Index of /wp-content/primaria/administratie/documente_financiare/2023/

NameLast ModifiedSize
UpParent Directory
FileIndicatori - Trim 1 - 2023.pdf2023-04-20 12:54 283k
FileIndicatori - Trim 2 - 2023.pdf2023-07-13 11:11 286k
FileIndicatori - Trim 3 - 2023.pdf2023-10-11 15:16 290k
FileIndicatori - Trim 4 - 2023.pdf2024-02-09 12:53 280k
FilePlati restante - Trim 1 - 2023.pdf2023-04-20 13:07 151k
FilePlati restante - Trim 2 - 2023.pdf2023-07-13 11:11 159k
FilePlati restante - Trim 3 - 2023.pdf2023-10-11 15:17 160k
FilePlati restante - Trim 4 - 2023.pdf2024-02-09 12:52 156k
FileRegistrul datoriei publice locale.pdf2024-02-19 15:18 258k
FileRegistrul de evidenta a garantiilor locale.pdf2024-02-19 15:19 219k
FileSituația lunară a plăților la zi (execuție bugetară) - 28.02.2023.pdf2023-03-10 10:58 53k
FileSituația lunară a plăților la zi (execuție bugetară) - 30.01.2023.pdf2023-02-15 14:03 50k
Proudly Served by LiteSpeed Web Server at primariagurahumorului.ro Port 443